MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-031CZ; •exkluzivní systém chlazení Cooler Boost 5 se 2 ventilátory a 6 trubicemi, •24zónová herní klávesnice RGB s LED podsvícenými klávesami „WASD“, •ambientní osvětlení Mystic Light, •MSI AI Engine, •Meta Ready; Operační systém: Windows 11 Home ... více | |
Objednací kód: | 18820414 |
Kód výrobce: | 9S7-17S372-031 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 99 598 Kč |
Cena s DPH: | 120 514 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Vector 17 HX AI A2XWJG-031CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 13TOPS)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-6400 (2/0)
Maximální velikost: 96GB DDR5-6400
Pevný disk: 2TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4 SSD
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) kompatibilní
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 17" QHD+ (2560x1600) antireflexní IPS, 240Hz, 400 nitů, 3ms (GtG), 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, 24GB GDDR7
Audio: 2x 2W, Nahimic 3
Web kamera: IR FHD (30fps@1080p) s HDR
Polohovací zařízení: Silky Smooth Touchpad
Klávesnice: 24zónová herní RGB s klávesou Copilot a numerickým blokem
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: krytka webkamery/Kensington Lock/Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Baterie: 4článková, 4S1P, 90Wh
Napájení: 330W
Barva: šedá (Cosmos Gray)
Materiál: kov a plast
Rozměry: 380,34x297,97x22,85-28,75mm
Hmotnost: 3kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Vector-17-HX-AI-A2XWX
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Vector | ||
Model notebooku | 17 HX AI A2XWJG-031CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 24 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 330 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 3 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 380,34 | ||
Výška (mm) | 297,97 | ||
Hloubka (mm) | 22,85-28,75 |
Alternativní zboží se načítá ...